Maratha Vidya Prasarak Samajs
Arts, Commerce and Science College, Manmad – 423104
Alumni Association
| SR.NO. | NAME | Designation |
|---|---|---|
| 01 | Mr. Nikam Ravindra Chandrakant | President |
| 02 | Mr. Jadhav Aditya Chandrakant | Vice – President |
| 03 | Mr. Bodkhe Sudhir Subhash | General Secretary |
| 04 | Mr. Sonwane Somanth Popat | Treasurer |
| 05 | Adv. Jagtap Siddhant Balasaheb | Legal Advisor |
| 06 | Adv. Sonwane Utkarsha Yashwant | Member |
| 07 | Mr. Daund Bhausaheb Changdev | Member |
| 08 | Mr. Jadhav Akash Rajendra | Member |
| 09 | Mr. Zalte Dattatray Ramkrushna | Member |
| 10 | Mr. Ahire Yogesh Raju | Member |
| 11 | Mr. Shinde Bapu Shamrao | Member |
Register Alumni of College
| Sr. No | Name of Alumni | Degree by This College | Degree Complete Year | Highest Education | Current Occupation | Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHINDE SACHIN KAILAS | BA ( Marathi) | 2011 | M.A.B.ed | Private job | Supervisor |
| 2. | Kolhe Rohan Prakash | B.Com (Cost & Works A/C) | 2020 | M.Com | Student | |
| 3. | Waybhase sachin savliram | B.Com (Marketing Management) | 2013 | Marketing management special subject | Sheti | |
| 4. | Bhate Deepak Tukaram | BA (Economics) | 2017 | BA (Economics) | Service | Conductor ST Manmad Depo |
| 5. | Dhivar Vikram Sahebrao | BA (Economics) | 2017 | BA | Job | Technical |
| 6. | DHIVAR YUVRAJ RAJARAM | B.Com (Marketing Management) | 2019 | M.com Appear | Studant | Student |
| 7. | Bagul Rohan rajendar | B.Com (Marketing Management) | 2012 | M.com | Service | Jr. Clark |
| 8. | Shankar sarjerao bhad | BA (Political science) | 2018 | MA | Onion import & export | 1.5 % par transaction |
| 9. | Kanoje Rohan Ashok | BA (Geography) | 2018 | TYBA | IT job | Senior Executive |
| 10. | Shaikh Imran Tanveer | B.Com (Marketing Management) | 2021 | B.com | Marketing | Branch Manager |
| 11. | Zalte | B.Com (Marketing Management) | 2019 | B.com | Job | Worker |
| 12. | Shinde Sagar Babaji | BA (Political science) | 2016 | BV sci | Poultry Industry | Senior Line supervisor |
| 13. | Sachin Gaikwad | B.Com (Marketing Management) | 2021 | M.com | The study is ongoing | No |
| 14. | Wagh Vikas Maruti | BA (Hindi) | 2018 | BA | Service | Pvt. Company |
| 15. | BODKHE SUDHIR SUBHASH | BA (Hindi) | 2012 | BA | Constructions | Contractor |
| 16. | Dakhane Jayashri Sahebrao | B.Com (Cost & Works A/C) | 2020 | Bcom. | Tutor | Tutor |
| 17 | Pingle sitaram rangnath | B.A. (Hindi) | 2011 | MA, B.Ed | Teacher | Teacher |
| 18 | Sonawane Somnath Popat | B.A. (Marathi) | 2010 | MA | Jr. Clerk | Jr. Clerk |
| 19 | Sanap manoj Suresh | B.A. (Politics) | 2017 | BA | Bank | Bank |
| 20 | AWALE AVINASH AJAY | B.Com (Marketing Management) | 2017 | B.Com | Job | Customer service associate |
| 21 | Rajbhar Mansi omprakash | B.Com (Cost & Works A/C) | 2022 | Bcom | Student | Student |
| 22 | Pawar | B.Com (Cost & Works A/C) | 2022 | B.com | _ | _ |
| 23 | Ahire Yogesh Raju | B.Com (Marketing Management) | 2020 | B.com | Arogymitra (Mjpjay Pmjay) | |
| 24 | Fartale vrutika Vijay | B.Com (Cost & Works A/C) | 2022 | B.com | No | No |
| 25 | Dhivar mahima rajaram | B.Com (Marketing Management) | 2022 | B com | Student | No |
| 26 | Zalte Nikita Prakash | B.Com (Cost & Works A/C) | 2022 | B.com | – | – |
| 27 | Dimbar Akshay Ramesh | B.Com (Marketing Management) | 2019 | M.Com | नोकरी | ग्रहरक्षक |
| 28 | KADNOR VINOD VALMIK | BA (Political science) | 2020 | BA | Sheti &goat farm | |
| 29 | Zalte Vishal Sarangdhar | BA (English) | 2019 | M.A | Study | Student |
| 30 | KAKAD SANTOSH BALASAHEB | BA (Political science) | 2012 | BA | Nil | Nil |
| 31 | Zalte Suvarna shankar | B.Com (Cost & Works A/C) | 2022 | completed graduation (commerce) | — | — |
| 32 | गायकवाड सिद्धार्थ गौतम | BA (Geography) | 2019 | B.A B.Ed | … | … |
| 33 | Nistane shubham Rama | B.Com (Marketing Management) | 2016 | B com | Clark | Clark |
| 34 | जगताप सिद्धांत बाळासाहेब | BA (Economics) | 2012 | बी ए. एल एल,बी | वकिली | वकील |
| 35 | Darade Atul Valmik | BA (Political science) | 2013 | MA | Business | CEO |
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
Those student Name not in above list plz. register below link